EX Sandstorm spoiler	
spoiler by:	CI254
"(Released June 8th, 2006)"	"(June 8th, 2006)"
	
100 Cards Total	100 Cards Total
	
Card Name:	Armaldo
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608001

Card Name:	Cacturne
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608002

Card Name:	Cradily
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608003

Card Name:	Dusclops
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608004

Card Name:	Flareon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608005

Card Name:	Jolteon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608006

Card Name:	Ludicolo
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608007

Card Name:	Lunatone
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608008

Card Name:	Mawile
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608009

Card Name:	Sableye
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608010

Card Name:	Seviper
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608011

Card Name:	Shiftry
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608012

Card Name:	Solrock
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608013

Card Name:	Zangoose
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608014

Card Name:	Arcanine
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608015

Card Name:	Espeon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608016

Card Name:	Golduck
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608017

Card Name:	Kecleon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608018

Card Name:	Omastar
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608019

Card Name:	Pichu
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608020

Card Name:	Sandslash
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608021

Card Name:	Shiftry
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608022

Card Name:	Steelix
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608023

Card Name:	Umbreon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608024

Card Name:	Vaporeon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608025

Card Name:	Wobbuffet
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608026

Card Name:	Anorith
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608027

Card Name:	Anorith
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608028

Card Name:	Arbok
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608029

Card Name:	Azumarill
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608030

Card Name:	Azurill
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608031

Card Name:	Baltoy
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608032

Card Name:	Breloom
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608033

Card Name:	Delcatty
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608034

Card Name:	Electabuzz
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608035

Card Name:	Elekid
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608036

Card Name:	Fearow
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608037

Card Name:	Illumise
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608038

Card Name:	Kabuto
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608039

Card Name:	Kirlia
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608040

Card Name:	Lairon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608041

Card Name:	Lileep
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608042

Card Name:	Lileep
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608043

Card Name:	Linoone
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608044

Card Name:	Lombre
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608045

Card Name:	Lombre
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608046

Card Name:	Murkrow
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608047

Card Name:	Nuzleaf
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608048

Card Name:	Nuzleaf
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608049

Card Name:	Pelipper
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608050

Card Name:	Quilava
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608051

Card Name:	Vigoroth
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608052

Card Name:	Volbeat
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608053

Card Name:	Wynaut
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608054

Card Name:	Xatu
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608055

Card Name:	Aron
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608056

Card Name:	Cacnea
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608057

Card Name:	Cacnea
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608058

Card Name:	Cyndaquil
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608059

Card Name:	Dunsparce
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608060

Card Name:	Duskull
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608061

Card Name:	Duskull
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608062

Card Name:	Eevee
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608063

Card Name:	Ekans
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608064

Card Name:	Growlithe
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608065

Card Name:	Lotad
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608066

Card Name:	Lotad
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608067

Card Name:	Marill
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608068

Card Name:	Natu
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608069

Card Name:	Omanyte
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608070

Card Name:	Onix
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608071

Card Name:	Pikachu
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608072

Card Name:	Psyduck
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608073

Card Name:	Ralts
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608074

Card Name:	Sandshrew
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608075

Card Name:	Seedot
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608076

Card Name:	Seedot
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608077

Card Name:	Shroomish
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608078

Card Name:	Skitty
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608079

Card Name:	Slakoth
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608080

Card Name:	Spearow
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608081

Card Name:	Trapinch
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608082

Card Name:	Wailmer
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608083

Card Name:	Wingull
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608084

Card Name:	Zigzagoon
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608085

Card Name:	Double Full Heal
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608086

Card Name:	Lanette's Net Search
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Supporter
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608087

Card Name:	Rare Candy
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608088

Card Name:	Wally's Training
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Supporter
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608089

Card Name:	Claw Fossil
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608090

Card Name:	Mysterious Fossil
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608091

Card Name:	Root Fossil
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608092

Card Name:	Multi Energy
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608093

Card Name:	Aerodactyl EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608094

Card Name:	Aggron EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608095

Card Name:	Gardevoir EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608096

Card Name:	Kabutops EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608097

Card Name:	Raichu EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608098

Card Name:	Typhlosion EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608099

Card Name:	Wailord EX
Card Set:	EX Sandstorm
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	60608100
		